产品简介
样品夹具用于方便标乐研磨抛光机的过程自动化和优化操作。根据所需的形状、大小和产量,有多种不同的样品大小和形状可供选择。
提供各种形状和尺寸:
• 实现单力和中心力应用的标准夹具,能够加持住圆形镶嵌试样、长方形试样和玻璃载片。
产品简介
单点力夹具
Vector LC250 Power Head | |||
Part Number | Style | Size | Capacity |
60-10060 | 圆形 | 1" | 4个试样 |
60-10061 | 圆形 | 1.25" | 4个试样 |
60-10062 | 圆形 | 1.5" | 4个试样 |
60-10063 | 圆形 | 25mm | 4个试样 |
60-10064 | 圆形 | 30mm | 4个试样 |
60-10065 | 圆形 | 40mm | 4个试样 |
Vector Power Head | |||
Part Number | Style | Size | Capacity |
60-3001 | 圆形 | 1" | 4个试样 |
60-3002 | 圆形 | 1.25" | 4个试样 |
60-3003 | 圆形 | 1.5" | 4个试样 |
60-3004 | 圆形 | 25mm | 4个试样 |
60-3005 | 圆形 | 30mm | 4个试样 |
60-3006 | 圆形 | 40mm | 4个试样 |
60-3000 | 载玻片 | 1 x 2" | 4个试样 |
AutoMet 250 Power Head | |||
Part Number | Style | Size | Capacity |
60-9010 | 圆形或载玻片 | 1" | 6 samples |
60-9011 | 圆形 | 1.25" | 6 samples |
60-9012 | 圆形 | 1.5" | 6 samples |
60-9020 | 圆形 | 25mm | 6 samples |
60-9021 | 圆形 | 30mm | 6 samples |
60-9022 | 圆形 | 40mm | 6 samples |
60-9030 | 圆形 | Multiple (Distance Rings) | 6 samples |
AutoMet 300 Power Head | |||
Part Number | Style | Size | Capacity |
60-9060 | 圆形或载玻片 | 1" | 6 samples |
60-9061 | 圆形 | 1.25" | 6 samples |
60-9062 | 圆形 | 1.5" | 6 samples |
60-9063 | 圆形 | 2" | 6 samples |
60-9070 | 圆形 | 25mm | 6 samples |
60-9071 | 圆形 | 30mm | 6 samples |
60-9072 | 圆形 | 40mm | 6 samples |
60-9073 | 圆形 | 50mm | 6 samples |
60-9040 | 圆形 | Multiple (Distance Rings) | 6 samples |
60-9041 | 圆形 | Multiple (Distance Rings) | 6 samples |
60-9049 | 圆形 | Multiple Target Holders | 3 samples |
Slide Holders & Glass Slides | |||
Category | Part Number | Slide Size | Compatible Holder |
载玻片托架 | 69-1583 | 1 x 2" | 对于 样品架 60-10062 |
载玻片托架 | 69-1584 | 1 x 2" | 对于 样品架 60-3000 |
载玻片托架 | 60-9120 | 1 x 3" | 对于 样品架 60-9060 |
载玻片托架 | 60-9130 | 2 x 3" | 对于 样品架 60-9060 |
载玻片托架 | 60-9100 | 27 x 46mm | 对于 样品架 60-9060 |
载玻片托架 | 60-9140 | 28 x 48mm | 对于 样品架 60-9060 |
载玻片托架 | 30-8005 | 27 x 46mm | 对于手动操作 |
载玻片 | 40-8002-010 | 1 x 3" (1440/pack) | 对于 样品架 60-9120 |
载玻片 | 40-8000-001 | 27 x 46mm (144/pack) | 对于 样品架 60-9100 |
载玻片 | 40-8000-010 | 27 x 46mm (1440/pack) | 对于 样品架 60-9100 |
载玻片 | 19-0501 | 28 x 48mm (100/pack) | 对于 样品架 60-9140 |
Retaining Rings, Distance Rings, & Target Holders | |||
Category | Part Number | Slide Size | Compatible Holder |
扣环 | 63-1022 | 1" [25mm] | 对于所有1“ 与25mm单力架 |
扣环 | 63-1023 | 1.25" [30mm] | 对于所有1.25“ 与30mm单力架 |
扣环 | 63-1024 | 1.5" [40mm] | 对于所有1.5“ 与40mm单力架 |
定距环 | 60-9031 | 1" | 对于 样品架 60-9030 |
定距环 | 60-9032 | 1.25" | 对于 样品架 60-9030 |
定距环 | 60-9033 | 25mm | 对于 样品架 60-9030 |
定距环 | 60-9034 | 30mm | 对于 样品架 60-9030 |
定距环 | 60-2106 | 1”和 1.25” | 对于 样品架 60-9040 |
定距环 | 60-2103 | 1.25" | 对于 样品架 60-9040 |
定距环 | 60-2104 | 1.5" | 对于 样品架 60-9040 |
定距环 | 60-2102 | 30mm | 对于 样品架 60-9040 |
定距环 | 60-2105 | 40mm | 对于 样品架 60-9040 |
目标夹具 | 60-8100 | 用于26 x 48 mm 载玻片 | 对于 60-9049 样品架 |
目标夹具 | 60-8101 | 用于 1“ [25mm] 装片 | 对于 60-9049 样品架 |
目标夹具 | 60-8102 | 用于 1.25“ [32mm] 装片 | 对于 60-9049 样品架 |
目标夹具 | 60-8112 | 用于30mm 装片 | 对于 60-9049 样品架 |
目标夹具 | 60-8113 | 用于40 mm 装片 | 对于 60-9049 样品架 |
中心力夹具
Vector & AutoMet 250 Power Heads | |||
Part Number | Style | Size | Capacity |
60-2482 | 圆形 | 1" | 6个试样 |
60-2483 | 圆形 | 1.25" | 6个试样 |
60-2484 | 圆形 | 1.25" | 3个试样 |
60-2422 | 水滴形 | 1.25" | 6个试样 |
60-2485 | 圆形 | 1.5" | 3个试样 |
60-2486 | 圆形 | 30 mm | 6个试样 |
60-2487 | 圆形 | 40 mm | 3个试样 |
60-2409 | 矩形 | 1 x 1.25" | 4个试样 |
60-8240 | 水滴形 | 18-51 mm | 5个试样 |
60-8210 | 水滴形 | 12-40 mm | 6个试样 |
60-8262 | 水滴形 | 10-25 mm | 12个试样 |
60-8254 | 矩形 | 55 x 30 mm | 5个试样 |
60-8255 | 矩形 | 70 x 40 mm | 3个试样 |
60-2408 | 空白 | 5.12" [130 mm] |
AutoMet 300 & PlanarMet 300 Power Heads | |||
Part Number | Style | Size | Capacity |
60-5281 | 圆形 | 1" | 10 samples |
60-5282 | 圆形 | 1.25" | 10 samples |
60-5252 | 水滴形 | 1.25" [30 mm] | 9 samples |
60-5287 | 圆形 | 30 mm | 10 samples |
60-5283 | 圆形 | 1.5" | 6 samples |
60-5253 | 水滴形 | 1.5" [40 mm] | 6 samples |
60-5288 | 圆形 | 40 mm | 6 samples |
60-5289 | 圆形 | 2" | 3 samples |
60-5299 | 圆形 | 2" | 5 samples |
60-5296 | 水滴形 | 2" [50 mm] | 5 samples |
60-5245 | 矩形 | 2 x 1.38" [50 x 35 mm] | 5 samples |
60-5297 | 矩形 | 55 x 30 mm | 5 samples |
60-5298 | 矩形 | 70 x 40 mm | 3 samples |
60-5254 | 空白 | 7.12" [181 mm] |
Loading Fixtures | |
Part Number | Description |
60-2410 | 加载夹具 |
60-2411 | 加载 8” [203mm]与 10” [254mm] 样品支架板 |
60-2412 | 加载 10” [254mm]与 12” [305mm] 样品支架板 |
60-2413 | 加载 8” [203mm]与 12” [305mm] 样品支架板 |
60-2414 | 加载 12” [300mm]与 14” [354mm] 样品支架板 |