低温恒温水循环装置型号一览表
类型 | 低温恒温水装置 | |||||
型号 | CAE-1000H | CAE-1010H | ||||
温度调节范围(℃) | -10~50 | -10~80 | ||||
冷却能力 | W(kcal/h) | 1450(1247) | 1300(1118) | 900(770) | 1100(950) | 950(820) |
(50Hz) | ℃ | 10 | ||||
最大吐出流量(50Hz)(L/min) | 35 | |||||
最大扬程(50Hz)(m) | 10 | |||||
密闭系循环 | ● | ● | ● | ● | ● | |
冷冻机控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
微电脑控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
P.I.D控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
可以进行纯水循环的类型 | ● | ● |
| ● | ● | |
自动调谐功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
温度传感器 |
|
| ● | ● | ● | |
记录仪端口 |
|
| ● | ● | ● | |
各种警报外部输出 | ● | ● | ● | ● | ● | |
配备高压泵 |
| ● |
|
| ● |
类型 | 低温恒温水装置 | ||||||
型号 | CAE-1400H | CAE | |||||
温度调节范围(℃) | -10~80 | -10~50 | -10~80 | ||||
冷却能力 | W(kcal/h) | 1500(1290) | 1350(1160) | 1600(1376) | 1450(1247) | 1400(1200) | |
(50Hz) | ℃ | 10 | 10 | ||||
最大吐出流量(50Hz)(L/min) | 暂无内容... 推荐商品
提示
您的报价需求已收到
我们将会在一个工作日之内与您取得联系
感谢您的信任与支持! 销售热线
0592-6021609
400-0592-051
添加客服 更快获取信息
马上获取报价
|