◆ 数显式控制界面, 轻触键操作, 可实现三档调速。
◆ 可设置紫外灯预约开启和关闭, 可显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。
◆ 两侧采用嵌入式的钢化玻璃, 方便观察。
◆ 工作台面采用一体成型的优质不锈钢,耐腐蚀, 易清洁。
◆ 外箱体采用优质冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂, 抗腐蚀能力强, 能有效地抑制柜体表面细菌滋生。
◆ 流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。
◆ 万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。
◆ 人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷.
◆ 照明和杀菌系统互锁功能,带备用插座设计,可断电保护功能,使用安全方便。
◆ 每一台洁净工作台都按照行业标准进行了产品性能的工厂测试,符合各项医疗器械设备安全要求。
型号/参数 | SW-CJ-1B-Ⅱ | SW-CJ-1C-Ⅱ | SW-CJ-1BU-Ⅱ | SW-CJ-1CU-Ⅱ |
型式 | 下进风,水平层流 | |||
空气洁净度 | ISO 5级, 100级(美联邦209E) | |||
平均风速(m/s) | ≥0.3(可调) | |||
噪声(dB(A)) | ≤62 | |||
照度(Lx) | ≥300 | |||
电源 | AC220V, 1φ, 50Hz | |||
额定功率(W) | 250 | 500 | 250 | 500 |
重量(Kg) | 100 | 160 | 100 | 160 |
工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm) | 820X480(300)X600 | 1680X480(300)X600 | 820X480(300)X600 | 1680X480(300)X600 |
外形尺寸(WXDXH)(mm) | 900X700X1450 | 1760X700X1450 | 900X700X1450 | 1760X700X1450 |
高效过滤器规格及数量 | 820X600X50X① | 820X600X50X② | 820X600X50X① | 820X600X50X② |
沉降菌浓度 | - | ≤0.5cfu/皿·0.5h | ||
适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 |
* 不含备用插座,单只插座容量为3A