产品信息
名称 | A172 (人胶质母细胞瘤细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | A172; A 172; A-172 MG; A-172MG |
背景描述 | A172细胞在半固体培养基中可形成克隆;A172细胞在免疫抑制小鼠中不成瘤。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男;53岁 |
组织来源 | 脑;胶质母细胞瘤 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 成纤维细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 胶质瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~40 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
致瘤性 | No, the cells were not tumorigenic in immunosuppressed mice. Yes, form colonies in semisolid medium. |
保藏机构 | ATCC; CRL-1620 ATCC; CRL-7899 ECACC; 88062428 |
STR位点信息
Amelogenin | X,Y |
CSF1PO | 9,12 |
D2S1338 | 20,21 |
D3S1358 | 14,18 |
D5S818 | 11,12 |
D7S820 | 11 |
D8S1179 | 13,14 |
D13S317 | 11 |
D16S539 | 12 |
D18S51 | 12,13 |
D19S433 | 12,15.2 |
D21S11 | 28,32.2 |
FGA | 20,22 |
PentaD | 9,13 |
PentaE | 5,10 |
TH01 | 6,9.3 |
TPOX | 8,11 |
vWA | 20 |
D6S1043 | 13,18 |
D12S391 | 22 |
D2S441 | 10,11 |