产品信息
名称 | Calu-3 (人肺腺癌细胞(胸水)) (STR鉴定正确) |
别称 | CaLu-3; CALU-3; Calu 3; Calu3; CALU3 |
背景描述 | Calu-3细胞是从一名25岁的白人男性肺腺癌患者的胸水中分离建系的;该患者曾使用过环磷酰胺、博来霉素、阿霉素进行治疗。Calu-3细胞接种至裸鼠可成瘤;Calu-3细胞亦可作转染宿主。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男;25岁 |
组织来源 | 肺;转移灶;胸水腺癌 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肺癌细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~35-45 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, forms well differentiated grade I adenocarcinoma in nude mice. |
抗原表达情况 | Blood Type A; Rh+ |
基因表达情况 | Blood Type A; Rh+ |
注意事项 | 该细胞较难消化,注意延长消化时间,消化到细胞收缩变圆,轻拍培养瓶侧边,细胞可以滑落方可终止消化。 |
保藏机构 | ATCC; HTB-55 BCRJ; 0264 |
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 11,12 |
D2S1338 | 19 |
D3S1358 | 15,18 |
D5S818 | 11 |
D7S820 | 10,11 |
D8S1179 | 11,15 |
D13S317 | 12 |
D16S539 | 12,14 |
D18S51 | 14 ,17 |
D19S433 | 12,13 |
D21S11 | 28,30 |
FGA | 25 |
PentaD | 9,16 |
PentaE | 5,21 |
TH01 | 6,9.3 |
TPOX | 8 |
vWA | 16,17 |
D6S1043 | 11 |
D12S391 | 21,22 |
D2S441 | 14 |