产品信息
名称 | Daudi (人Burkitt's淋巴瘤细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | DAUDI; NK-10A; NK-10a; NK 10a; NK10a; GM03190; GM3190; GM17346 |
背景描述 | Daudi细胞是由E·Klein和G·Klein于1967年5月从一位16岁黑人男性Burkitt's淋巴瘤患者建立的。Daudi细胞表面免疫球蛋白阳性(sIg+)、Β2-微球蛋白阴性,EBNA阳性,并有衣壳抗原VCA;Daudi细胞携带EB病毒。Daudi细胞是典型的B淋巴母细胞,广泛应用于白血病发生机理的研究。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男;16岁 |
组织来源 | 外周血;B淋巴母细胞;Burkitt's淋巴瘤 |
生长特性 | 悬浮细胞 |
细胞形态 | 淋巴母细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 淋巴瘤细胞 |
生物安全等级 | 2 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 3×10^5-5×10^5cells/mL |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~24-48 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms colonies in agarose. |
受体表达情况 | complement, expressed; Fc, expressed |
注意事项 | 该细胞为悬浮细胞,请注意离心收集细胞悬液;请勿直接倒掉细胞培养液。 |
保藏机构 | ATCC; CCL-213 BCRC; 60192 Coriell; GM03190 Coriell; GM17346 DSMZ; ACC-78 ECACC; 85011437 ECACC; 94071449 |
STR位点信息
Amelogenin | X,Y |
CSF1PO | 12 |
D2S1338 | 17,24 |
D3S1358 | 16,18 |
D5S818 | 8,13 |
D7S820 | 8,10 |
D8S1179 | 14 |
D13S317 | 11,12 |
D16S539 | 10,12 |
D18S51 | 16,18 |
D19S433 | 12,14 |
D21S11 | 34,35 |
FGA | 21,26 |
PentaD | 10,12 |
PentaE | 7,9 |
TH01 | 6,7 |
TPOX | 8,11 |
vWA | 15,17 |
D6S1043 | 11,20 |
D12S391 | 17,20 |
D2S441 | 11,14 |