产品信息
名称 | JAR (人胎盘绒毛癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | Jar; JAr; JaR |
背景描述 | JAR细胞源自胎盘滋养层肿瘤。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男;胎儿 |
组织来源 | 胎盘;绒毛绒膜癌 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 其它肿瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~20-30 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
基因表达情况 | estrogen; progesterone; human chorionic gonadotropin (hCG); human chorionic somatomammotropin (placental lactogen); hCG production averages 22.5ng/mL after reculturing |
保藏机构 | ATCC; HTB-144 BCRC; 60491 DSMZ; ACC-462 |
STR位点信息
Amelogenin | X,Y |
CSF1PO | 7,10 |
D2S1338 | 20,21 |
D3S1358 | 16,17 |
D5S818 | 10,11 |
D7S820 | 10,11 |
D8S1179 | 14,16 |
D13S317 | 11 |
D16S539 | 9,10 |
D18S51 | 14,15 |
D19S433 | 12,13 |
D21S11 | 28,29 |
FGA | 22 |
PentaD | 9,14 |
PentaE | 8,12 |
TH01 | 6,7 |
TPOX | 8,11 |
vWA | 16,18 |
D6S1043 | 14 |
D12S391 | 18,20 |
D2S441 | 10,11 |