产品信息
名称 | SW579 [SW 579; SW-579] (人甲状腺鳞癌细胞) (L15) (STR鉴定正确) |
别称 | SW-579; SW 579 |
背景描述 | SW579 [SW 579, SW-579]细胞源于一位59岁的白人男性患者的甲状腺鳞癌组织;SW579 [SW 579, SW-579]细胞在裸鼠中成瘤(产生Ⅲ级恶性纺锤状巨细胞瘤)。 |
种属 | 人类 |
年龄(性别) | 男性,59岁 |
组织来源 | 甲状腺;鳞癌 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 其它肿瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | Leibovitz's L-15+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,100%温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, forms tumors in nude mice. |
抗原表达情况 | Blood Type O; Rh+ |
基因表达情况 | Blood Type O; Rh+ |
注意事项 | 1、该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基进行培养,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,会产生细胞毒性; 2、如您没有无二氧化碳的培养箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培养基时即可正常通入5%二氧化碳; 3、配套专用培养基默认Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,请联系销售下单备注更改。 |
保藏机构 | ATCC; HTB-107 |
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 13 |
D2S1338 | 17,18 |
D3S1358 | 15,18 |
D5S818 | 11 |
D7S820 | 8,9 |
D8S1179 | 11,13 |
D13S317 | 13 |
D16S539 | 11 |
D18S51 | 15,17,18 |
D19S433 | 13,14 |
D21S11 | 29,31 |
FGA | 21,24 |
PentaD | 9,12 |
PentaE | 11,12 |
TH01 | 8,9.3 |
TPOX | 8,10 |
vWA | 14,18 |
D6S1043 | 20 |
D12S391 | 18,22 |
D2S441 | 10,11 |