产品信息
名称 | U251 (人胶质瘤细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | U-251 MG; U-251-MG; U-251_MG; U251-MG; U251MG; U-251; U251; U251n; U251N; 251 MG; 251MG |
背景描述 | U251细胞源自一位患者的胶质母细胞瘤组织。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 75岁 |
组织来源 | 脑组织 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 成纤维细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 胶质瘤细胞 |
生长培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~24 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
保藏机构 | ECACC; 09063001 |
STR位点信息
Amelogenin | X,X |
CSF1PO | 11,12 |
D2S1338 | 22,24 |
D3S1358 | 16,17 |
D5S818 | 11,12 |
D7S820 | 10,12 |
D8S1179 | 13,15 |
D13S317 | 10,11 |
D16S539 | 12,12 |
D18S51 | 13,13 |
D19S433 | 13,15 |
D21S11 | 29,29 |
FGA | 21,25 |
PentaD | 12,12 |
PentaE | 7,10 |
TH01 | 9.3,9.3 |
TPOX | 8,8 |
vWA | 16,18 |
D6S1043 | 12,12 |
D12S391 | 17,22 |
D2S441 | 11,11 |