产品信息
名称 | U-937 (人组织细胞淋巴瘤细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | U937; U 937 |
背景描述 | U-937细胞是由Sundstrom和Nilsson于1974年建立,取材于患组织细胞淋巴瘤病人的胸水。研究表明:U-937细胞能被人混合淋巴细胞培养上清,佛波脂、维生素D3、γ干扰素、肿瘤坏死因子和维甲酸诱导终末单核细胞分化。U-937细胞免疫球蛋白产物和EB病毒表达为阴性;U-937细胞表达Fas抗原且对TNF和抗-Fas抗体敏感。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男 |
组织来源 | 组织细胞淋巴瘤 |
生长特性 | 悬浮细胞 |
细胞形态 | 单核细胞 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 淋巴瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 3×10^5-5×10^5cells/mL |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~30-60 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
受体表达情况 | complement (C3) |
基因表达情况 | lysozyme; beta-2-microglobulin (beta 2 microglobulin); tumor necrosis factor (TNF), also known as tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha, TNF alpha), after stimulation with phorbol myristic acid (PMA) |
注意事项 | 该细胞为悬浮细胞,请注意离心收集细胞悬液;请勿直接倒掉细胞培养液。 |
保藏机构 | ATCC; CRL-1593ATCC; CRL-1593.2 DSMZ; ACC-5 ECACC; 85011440 |
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 12 |
D2S1338 | 17,20 |
D3S1358 | 16 |
D5S818 | 12 |
D7S820 | 9,11 |
D8S1179 | 12,13 |
D13S317 | 10,12 |
D16S539 | 12 |
D18S51 | 13,14 |
D19S433 | 14,16 |
D21S11 | 27,29 |
FGA | 22,25 |
PentaD | 12,13 |
PentaE | 13 |
TH01 | 6,9.3 |
TPOX | 8,11 |
vWA | 14,15 |
D6S1043 | 12,18 |
D12S391 | 17,18 |
D2S441 | 10 |