产品信息
名称 | C918 (人眼脉络黑色素瘤细胞) (STR鉴定正确) |
背景描述 | STR检测发现,三株人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞C918、M619和Mum-2B为同一遗传背景,怀疑存在交叉污染。 |
种属 | 人 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 多角形 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 黑色素瘤细胞 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 10,11 |
D2S1338 | 24,25 |
D3S1358 | 16 |
D5S818 | 11,12 |
D7S820 | 12 |
D8S1179 | 13 |
D13S317 | 11 |
D16S539 | 8,12 |
D18S51 | 15 |
D19S433 | 13,14 |
D21S11 | 30 |
FGA | 21 |
PentaD | 9,13 |
PentaE | 7,13 |
TH01 | 8,9.3 |
TPOX | 11 |
vWA | 16,17 |
D6S1043 | 11,12 |
D12S391 | 17,22 |
D2S441 | 11,14 |