产品信息
名称 | PC-3M (人前列腺癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | PC3-M; PC-3/M; PC3M; Pc3M |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 62岁 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 前列腺癌细胞 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 11 |
D2S1338 | 18,20 |
D3S1358 | 16 |
D5S818 | 13 |
D7S820 | 8,11 |
D8S1179 | 13 |
D13S317 | 11 |
D16S539 | 11 |
D18S51 | 14,15 |
D19S433 | 14 |
D21S11 | 29,31.2 |
FGA | 24 |
PentaD | 9 |
PentaE | 10,17 |
TH01 | 6,7 |
TPOX | 8,9 |
vWA | 17 |
D6S1043 | 14,18 |
D12S391 | 21 |
D2S441 | 10,11 |