产品信息
名称 | SW 982 [SW-982, SW982] (人滑膜肉瘤细胞) (L15)(STR鉴定正确) |
别称 | SW-982; SW 982 |
背景描述 | SW 982 [SW-982, SW982]是由A·Leibovitz在1974年从一位25岁白人女性的纤维肉瘤手术切片中建立的细胞株;病理组织学评价认为,建立SW 982 [SW-982, SW982]细胞株的纤维肉瘤是与脂肪肉瘤一致的未分化恶性肿瘤。 |
种属 | 人类 |
年龄(性别) | 女性,25岁 |
组织来源 | 组织:滑膜;疾病:滑膜肉瘤 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 混合形 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肉瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | Leibovitz's L-15+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,100%温度:37℃ |
注意事项 | 1、该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基进行培养,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,会产生细胞毒性; 2、如您没有无二氧化碳的培养箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培养基时即可正常通入5%二氧化碳; 3、配套专用培养基默认Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,请联系销售下单备注更改。 |
保藏机构 | ATCC; HTB-93 |
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 11,12 |
D2S1338 | 19,20 |
D3S1358 | 15 |
D5S818 | 13 |
D7S820 | 9,11 |
D8S1179 | 11,14 |
D13S317 | 12,13 |
D16S539 | 11,12 |
D18S51 | 16,18 |
D19S433 | 12,15 |
D21S11 | 28,30 |
FGA | 21,24 |
PentaD | 10,13 |
PentaE | 13,15 |
TH01 | 9.300000000000001 |
TPOX | 9,11 |
vWA | 19,20 |
D6S1043 | 11,21 |
D12S391 | 15,22 |
D2S441 | 10,14 |