产品信息
名称 | U266 [U266B1] (人多发性骨髓瘤细胞) (STR鉴定正确) |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男性;53岁 |
组织来源 | 骨髓瘤;B淋巴细胞 |
生长特性 | 悬浮细胞 |
细胞形态 | 淋巴母细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 骨髓瘤细胞 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 3×10^5-5×10^5cells/mL |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
注意事项 | 该细胞为悬浮细胞,请注意离心收集细胞悬液;请勿直接倒掉细胞培养液。 |
STR位点信息
Amelogenin | X,Y |
CSF1PO | 12,13 |
D2S1338 | 20,23 |
D3S1358 | 17 |
D5S818 | 11,12 |
D7S820 | 11,12 |
D8S1179 | 13 |
D13S317 | 12 |
D16S539 | 10 |
D18S51 | 12,14 |
D19S433 | 13,15 |
D21S11 | 28,29 |
FGA | 18 |
PentaD | 10,13 |
PentaE | 10,11 |
TH01 | 5,7 |
TPOX | 8 |
vWA | 17 |
D6S1043 | 11,17 |
D12S391 | 18 |
D2S441 | 10,11 |