产品信息
名称 | B-CPAP[BC-PAP; BCPAP] (人甲状腺乳头状癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | BC-PAP; BCPAP |
背景描述 | Established from the tumor tissue of a 76-year-old woman with metastasizing papillary thyroid carcinoma in 1992 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女;76岁 |
组织来源 | 甲状腺组织 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 圆形/长梭形 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 其它肿瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:5 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~30 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
保藏机构 | DSMZ; ACC-273 |
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 13 |
D2S1338 | 18 |
D3S1358 | 16,17 |
D5S818 | 10,11 |
D7S820 | 10 |
D8S1179 | 12,13 |
D13S317 | 12 |
D16S539 | 11,12 |
D18S51 | 13,17 |
D19S433 | 13.2,15 |
D21S11 | 30,31.2 |
FGA | 20,23 |
PentaD | 10,11 |
PentaE | 5,12 |
TH01 | 6,9.3 |
TPOX | 8,11 |
vWA | 14,17 |
D6S1043 | 12,19 |
D12S391 | 18,23 |
D2S441 | 11 |