产品信息
名称 | PaTu 8988t (人胰腺癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | PA-TU-8988T; PaTu8988t; PaTu8988T; PATU8988T; PaTu 8988 T; PaTu-8988t; PATU-8988T; PATU-T; 8988T; PaCL4 |
背景描述 | Established in 1985 from the liver metastasis of a primary pancreatic adenocarcinoma from a 64-year-old woman; sister cell line of PA-TU-8988S (DSM ACC 204) |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女;64岁 |
组织来源 | 胰腺 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 胰腺癌细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | DMEM+5% FBS+5% HS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:4-1:6 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~22-30 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
保藏机构 | DSMZ; ACC-162 |
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 11,13 |
D2S1338 | 23 |
D3S1358 | 15 |
D5S818 | 11,13 |
D7S820 | 7,8 |
D8S1179 | 13,16 |
D13S317 | 12,13 |
D16S539 | 11,12 |
D18S51 | 12 |
D19S433 | 14 |
D21S11 | 26 |
FGA | 23 |
PentaD | 8 |
PentaE | 14 |
TH01 | 6 |
TPOX | 8,11 |
vWA | 16 |
D6S1043 | 10,13 |
D12S391 | 21 |
D2S441 | 11,14 |