产品信息
名称 | SW948 (人结肠腺癌细胞) (L15) (STR鉴定正确) |
别称 | SW-948; SW 948 |
背景描述 | Established from the colon tumor of a 81-year-old Caucasian woman with colon adenocarcinoma (Duke C) |
种属 | 人类 |
年龄(性别) | 女性,81岁 |
组织来源 | 结肠 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 结肠腺癌细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | Leibovitz's L-15+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:2-1:5 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~120小时,(PubMed=1000501); 2-4天 (DSMZ) |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,100%温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude miceTumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 107 cells. |
基因表达情况 | carcinoembryonic antigen (CEA) 7 ng/106 cells/10 days; colon specific antigen (CSAp) 750 units in 0.5 mL cell sonicate; keratin |
注意事项 | 1、该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基进行培养,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,会产生细胞毒性; 2、如您没有无二氧化碳的培养箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培养基时即可正常通入5%二氧化碳; 3、配套专用培养基默认Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,请联系销售下单备注更改。 |
保藏机构 | ATCC; CCL-237DSMZ; ACC-326ECACC; 91030714 |
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 12 |
D2S1338 | 17,24 |
D3S1358 | 16 |
D5S818 | 11 |
D7S820 | 9,11 |
D8S1179 | 12,14 |
D13S317 | 10,11 |
D16S539 | 11,12 |
D18S51 | 19 |
D19S433 | 13,15 |
D21S11 | 25.2,29 |
FGA | 24 |
PentaD | 12 |
PentaE | 13 |
TH01 | 6,9.3 |
TPOX | 8,11 |
vWA | 16,18 |
D6S1043 | 11,12 |
D12S391 | 16,18 |
D2S441 | 10,11 |