产品信息
名称 | NCI-H1437 (人肺癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | H1437; H-1437; NCIH1437 |
背景描述 | The cell line was established in June 1986 from pleural effusion metastasis of lung. |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男;60岁 |
组织来源 | 肺腺癌,非小细胞肺癌; 转移部位:胸腔积液 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肺癌细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1%P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:6 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | 44 hours (PubMed=25984343) |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
保藏机构 | ATCC; CRL-5872 |
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 11,12 |
D2S1338 | 20 |
D3S1358 | 16 |
D5S818 | 11.14 |
D7S820 | 8,11 |
D8S1179 | 11,13 |
D13S317 | 12 |
D16S539 | 11,12 |
D18S51 | 19 |
D19S433 | 15.2 |
D21S11 | 29 |
FGA | 22 |
PentaD | 10,12 |
PentaE | 5,11 |
TH01 | 6 |
TPOX | 9,10 |
vWA | 18 |
D6S1043 | 11 |
D12S391 | 19 |
D2S441 | 11 |