产品信息
名称 | HTh-7 (人甲状腺癌细胞) (STR鉴定正确) |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 74岁 |
组织来源 | 甲状腺 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 甲状腺癌细胞 |
生长培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:5 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 12 |
D2S1338 | 19,20 |
D3S1358 | 14,15 |
D5S818 | 11 |
D7S820 | 8,11 |
D8S1179 | 12,13 |
D13S317 | 11,14 |
D16S539 | 9,13 |
D18S51 | 16 |
D19S433 | 12,13 |
D21S11 | 29,30 |
FGA | 20,23 |
PentaD | 10,11 |
PentaE | 12 |
TH01 | 9,9.3 |
TPOX | 11 |
vWA | 14,18 |
D6S1043 | 14,15,20 |
D12S391 | 23 |
D2S441 | 12 |