产品简介:
不含电解质的内部参比系统,供搭配玻璃电解槽 61245000 使用。
技术参数:
上部杆径(mm) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下部杆径(mm) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参比电阻(kOhm)基于 3 mol/L KCl | <3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参比系统 | Ag wire/AgCl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大安装长度(mm) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小浸没深度(mm) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准电解质类型 | variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介: 不含电解质的内部参比系统,供搭配玻璃电解槽 61245000 使用。 技术参数:
技术参数:
推荐商品
提示
![]() ![]()
我们将会在一个工作日之内与您取得联系
感谢您的信任与支持! 销售热线
0592-6021609
400-0592-051
![]() 添加客服 更快获取信息
![]() ![]() 马上获取报价
|