垂直流特点
● 垂直流形,准闭合式台面,可有效防止外部合流诱入及操作异味对人体的刺激.
● s.vs-1300配以弹簧式上下移门,定位灵活方便.
● 采用进口不锈钢台面和后衬板,配以玻璃侧档板,使整个工作区显得宽敞明高
● 铝合金制成的风门可任意调节预过滤进风风量.
● 采用可调风量送系统,轻触型开关调节风速,使工作区风速处于理想状态.
技术参数
参数/型号
|
S.SW-CJ | |
洁净等级 | 100级@≥0.5um(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(培养平皿) | |
平均风速 | 0.3~/s(推荐使用风速/s) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动半峰值 | ≤5um | |
熙度 | ≥300Lx | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
最大功耗 | 0.8Kw | |
净重/毛重 | 130/ | |
| W1:工作区宽 | 136 |
D1:工作区深 | 70 | |
H1:工作区高 | 46 | |
规格尺寸(cm)
|
W:装置外形宽 |
148 |
D:装置外形深 | 72 | |
H:装置外形高 | 166 | |
包装箱尺寸cm | 164×86×168 | |
高效过滤嚣规格、数里 | 610×610×69×② | |
萤光灯/紫外灯规格、数里 | 20W×①/20W×② | |
适用人数
| :双人双面
2FD:双人单面 |