柔软,微透明,内壁光滑,低蛋白附着,低蛋白渗透,寿命长
流量范围:-
最大通道数:请选择通道数
适用场所:
蠕动泵泵头专用
产品特性:
软管材质 | 管号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 适用泵头 | 标准包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LongerPump 硅胶管 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14# | 1.6 | 15米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19# | 2.4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 15米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16# | 3.2 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 15米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25# | 4.8 | 15米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15# | 4.8 | 2.4 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35# | 7.9 | KZ25 YZII25 | 15米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36# | 9.6 | KZ25 YZII25 | 15米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点 快速更换软管,结构紧凑; 技术指标 ·作为蠕动泵软管的条件 吸附性低、耐温性好、不易老化、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等 ·软管参数 如:用规格代号表示和用“内径×外径”表示。 ·软管材料 硅橡胶、橡胶、塑料、合成材料等,不同材料表现不同的性能,有不同的用途。 ·选择软管应考虑如下因素 抗化学腐蚀性能随温度的升高而降低,在室温下对管没影响的化学药品可能随温度升高对软管产生影响。 ·承压 影响软管承压的因素有:材料、直径与壁厚的比例等。 ·温度 软管适应工作温度范围是用户要考虑的因素。不同材料有不同的温度表现。 ·尺寸 软管的尺寸对流量有直接影响,优秀泵设计会考虑适用软管的内径和壁厚,匹配最佳软管尺寸或管号范围。软管的内径决定了流量;壁厚影响软管被压缩回弹的能力,对软管的寿命也有很大影响。 ·软管的柔性/弹性/寿命 其他参数
推荐商品
提示
您的报价需求已收到
我们将会在一个工作日之内与您取得联系
感谢您的信任与支持! 销售热线
0592-6021609
400-0592-051
添加客服 更快获取信息
马上获取报价
|