T-S403型ODM蠕动泵为42步进电机,驱动器可配KZ15-14或KZ10-24单泵头。主要在设备仪器中配套使用。用户驱动步进电机,面板安装,可定制底板安装。
流量范围:-≤42ml/min
最大通道数:2
适用场所:
主要在设备仪器中配套使用
产品特性:
T-S403型ODM蠕动泵为42步进电机,驱动器可配KZ15-14或KZ10-24单泵头。
用户驱动步进电机,面板安装,可定制底板安装。满足RoHS需求。
功能特点
整机参数 | 电机参数 | 电机接口 | |||
转速范围 | ≤100rpm | 步距角 | 1.8° | 线色 | 定义 |
相数 | 2 | 棕 | A | ||
工作环境相对湿度 | <80% | 相电压 | 6.56V | 橙 | A |
相电流 | 0.8A | 红 | B | ||
工作环境温度 | 0℃-40℃ | 电阻 | 8.2Ω±10% | 黄 | B |
电感 | 15.4mH±20% |
技术指标
驱动器型号 产品编号 | 适配泵头型号 产品编号 | 通道数量 | 滚轮数量 | 滚轮/外壳材料 | 转速范围 | 适用软管规格 | 流量 | |||
T-S403 05.65.203 | KZ10-24-A (05.01.27A) | 2 | 4 | POM | ≤100rpm | 内经≤3.17mm 壁厚0.86mm | 23ml/min | |||
KZ10-24-C (05.01.27C) | PVDF | |||||||||
KZ15-14-A (05.01.28A) | 1 | POM | 13# 14# 19# 16# | 42ml/min | ||||||
KZ15-14-C (05.01.28C) | PVDF |
其他参数