T100系列ODM蠕动泵驱动器由57步进电机选配多种控制方式形成的体积小、结构简单、控制简便的蠕动泵驱动器产品系列。主要在设备、仪器中配套使用,实现430mL/min以下的流体传输。采用拨码开关结合外部信号的控制方式,外部信号可选4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz,并可提供采用RS485通讯控制方式的产品。采用底板、面板兼容的安装方式。
流量范围:-≤430ml/min
最大通道数:2
适用场所:
主要在设备仪器中配套使用
产品特性:
T100系列产品是主要针对配套客户设计研发的蠕动泵驱动器,最高转速为100rpm,转速可调节,适配多种泵头,最大能提供380mL/min的参考流量,可采用底板和面板两种安装方式,直流11.4-25.2V供电,体积小,结构紧凑,适合配套使用。
功能特点
项目 | 参数 |
转速范围 | ≤100rpm |
转速控制分辨率 | 0.1rpm |
*方向控制 | 外部输入空触点。触点常开,蠕动泵顺时针运转;触点常闭,蠕动泵逆时针运转。 |
*启停控制 | 外部输入空触点。触点常开,蠕动泵运行;触点常闭,蠕动泵停止。 |
*拨码开关转速控制 | 16档BCD拨码开关,0档对应转速受外部信号控制,1-F档对应转速(rpm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70、80、90、100 |
*外部信号转速控制(可选) | 4-20mA线性对应0.1-100rpm、 0-5V线性对应0-100rpm、 0-10V线性对应0-100rpm、0-10kHz线性对应0-100rpm |
**通信地址设定 | 5位DIP拨码开关,通讯地址设定范围为1-30。 |
**通信波特率设定 | 1位DIP拨码开关,1200bps或9600bps可选。 |
外形尺寸(长×宽×高) | 180×102×136mm |
工作环境相对湿度 | <80% |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
适用电源 | DC11.4V-25.2V/20W |
重量 | 1.43kg |
说明:*项目为拨码开关结合外部信号控制方式所特有
**项目为RS485通信控制方式所特有
技术指标
产品代码 | 认证 |
0560100 | 满足RoHS需求 |
拨码开关结合外部信号(0-5V) | |
拨码开关结合外部信号(0-10V) | |
拨码开关结合外部信号(0-10kHz) | |
RS485通讯 |
适配软管规格 | YZ1515X、YZⅡ15 | 380mL/min | ||||||||||
15# 24# | DG-1(6)、DG-2(6) | 48mL/min(单通道) | ||||||||||
32mL/min(单通道) | ||||||||||||
DG15-24 | 16# 25# 17# | 300内径≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 75DMD15-13-B/DMD15-13-D | 375mL/min | ||||||||
13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | FG25-13 | 320mL/min | ||||||||||
14# | BZ15-13-B | 80mL/min | ||||||||||
25# | BZ15-13-D | 270mL/min | ||||||||||
24# | <span color:#666666;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 1.3rem !important; line-height: 20px !important; font-family: 微软雅黑 !important; color: rgb(102, 102, 102) !important;">250mL/min | |||||||||||
其他参数