TH15系列固定转速型ODM产品是针对配套客户设计研发的蠕动泵。产品装配TH15系列泵头,采用60电机,转速固定,结构简单,可进行面板式安装。
流量范围:-≤167ml/min
最大通道数:1
适用场所:
主要在设备仪器中配套使用
产品特性:
电机类型 | 直流减速 | 交流减速 | ||||||||||
电源 | DV 12V | DV 24V | AC 220V | |||||||||
转速(rpm) | 14 | 28 | 56 | 93 | 15 | 30 | 59 | 98 | 15 | 30 | 62 | 100 |
适用软管规格 | 单通道参考流量(ml/min) | |||||||||||
13# | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 |
14# | 3 | 6 | 12 | 20 | 3 | 7 | 13 | 22 | 3 | 7 | 14 | 22 |
19# | 7 | 14 | 28 | 47 | 8 | 15 | 30 | 49 | 8 | 15 | 31 | 50 |
16# | 11 | 22 | 45 | 74 | 12 | 24 | 47 | 78 | 12 | 24 | 50 | 80 |
25# | 23 | 47 | 94 | 155 | 25 | 50 | 99 | 164 | 25 | 50 | 104 | 167 |
功能特点
产品型号 | 安装方式 | 产品编号 | 转速(rpm) | 电机类型 | 适用电源 | 转速误差 | 建议寿命 | 工作环境温度 | 工作环境相对湿度 |
G14-D2﹠TH15-12-A | 面板 | 05.52.01A | 14 | 60直流 减速电机 | DC 12V/15W | ≤±10% | 2000小时 | 0℃-40℃ | <80% |
G28-D2﹠TH15-12-A | 05.52.02A | 28 | |||||||
G56-D2﹠TH15-12-A | 05.52.03A | 56 | |||||||
G93-D2﹠TH15-12-A | 05.52.04A | 93 | |||||||
G15-D102﹠TH15-12-A | 05.54.01A | 15 | DC 24V/15W | ||||||
G30-D102﹠TH15-12-A | 05.54.02A | 30 | |||||||
G59-D102﹠TH15-12-A | 05.54.03A | 59 | |||||||
G98-D102﹠TH15-12-A | 05.54.04A | 98 | |||||||
G15-A2﹠TH15-12-A | 05.56.21A | 15 | 60交流 减速电机 | DC 220V/10W | 5000小时 | ||||
G30-A2﹠TH15-12-A | 05.56.22A | 30 | |||||||
G60-A2﹠TH15-12-A | 05.56.23A | 60 | |||||||
G100-A2﹠TH15-12-A | 05.56.24A | 100 |
技术指标
泵头:TH15
转速:每款产品转速固定不可调。产品型号及对应转速,请参考附件1。
流量:请参考最新产品样本。
适用软管:13#,14#,19#,16#,25#
适用电源:60直流减速电机,适用DC 12V/15W或DC 24V/15W电源
60交流异步减速电机,适用AC 220V/10W电源
60交流同步减速电机,适用AC 220V/14W电源
建议寿命:60直流减速电机,建议寿命2000小时
60交流异步减速电机,建议寿命5000小时
60交流同步减速电机,建议寿命1500小时
转速误差:≤±10%
工作环境:环境温度:0-40℃,相对湿度:<80%,无凝露
外形尺寸:同步电机:(长×宽×高)105×80×110(mm)
异步电机:(长×宽×高)163×80×110(mm)
其他参数