【简单介绍】
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 其他 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 其他 |
反渗透系统 | 一级反渗透 | 水电阻率 | 18.25 |
产水量 | 32 | 进水口径 | 电询 |
电压 | 220v | 功率 | 30w |
艾柯物理研究实验室超纯水机用于标准实验,痕量分析,原子吸收,荧光分析,生化分析,环境分析,血清检查,气相色谱以及高效液相……
技术参数:
机器类别 | Exceed-Ca/Exceed-Cb | Exceed-Cc/Exceed-Cd | |
机器型号 | Exceed-Ca-10/20/40/50/60/80/100 Exceed-Cb-10/20/40/50/60/80/100 Exceed-Ca-s-10/20 Exceed-Cb-s-10/20 | Exceed-Cc-08/16/24/32/40/50/60/100 Exceed-Cd-08/16/24/32/40/50/60/100 Exceed-Cc-s-08/16/24 Exceed-Cd-s-08/16/24 | |
进水水源 | 城市自来水 水温1—45℃ 水压1—5㎏ TDS﹤350ppm,S系列特别适合高含盐地区,TDS>350ppm | ||
电源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 30W-80W | ||
机器重量 | 25㎏-65㎏;S系列35kg-45kg | ||
主机体积 | 6-32L为台式:长450mm×宽400mm×高480mm 40L以上为落地式长450mm×宽400mm×高850mm | ||
制备、取水种类 | 一机两用,可同时制备取用两种水质的水,即RO水和超纯水 | ||
水质检测显示配置 | Ca、Cc系列配置三路三显三检测显示仪;Cb、Cd系列配置双路双显双检测显示仪 | ||
TOC检测配置 | 配置Exceed系列总有机碳量(TOC)检测显示功能,检测范围0-30ppb | ||
储水桶配置 | 纯进口全封闭真空压力储水桶:6-32L配置3.2G;40L以上配置11G | ||
超滤膜配置 | 孔径0.22μm,分子截流量10000dalton | ||
取水口终端微滤 | 无 | ||
UV配置 | 无 | ||
制水量 | 每小时10L-100L | 每小时8L-100L | |
取水流速 | RO纯水:1.8L/min;UP超纯水:1.5L/min | ||
RO纯水水质 | 电导率0-10μS/cm@25℃;杂质去除率99% | 电导率0-15μS/cm@25℃;杂质去除率98% | |
S系列电导率0~4μS/cm@25℃,杂质去除率99.8% | S系列电导率0~8μS/cm@25℃;杂质去除率99.5% | ||
水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-2008)三级水标准;优于普通蒸馏水 | |||
超 纯 水 水 质 | 电阻率 | 电阻率18.2ΜΩ·cm@25℃ | 电阻率17-18.2ΜΩ·cm@25℃ |
微生物 | ﹤1cfu/ml | ﹤2cfu/ml | |
微粒子 | (大于0.22μm)含量:﹤1/ml | ||
吸光度 | (254nm,1cm)光程:≤0.001 | ||
可溶性硅 | (以2>计),mg/L<0.01 | ||
总有机碳量 | TOC:﹤8ppb | TOC:<12ppb | |
重金属含量 | (mg/L.max):<0.01 | ||
氧化矽含量 | (mg/L.max):≤0.01 | ||
达到标准 | 优于中国分析实验室用水规格(GB6682-2008)一级水标准 中国国家电子级超纯水规格(GB/T11446.1-1997)EW-I标准 | ||
适用范围 | 适用于标准实验,痕量分析,原子吸收,荧光分析,生化分析,环境分析,血清检查,气相色谱以及高效液相等。 |
选配介绍:
★源水水质TDS>350ppm,应加配饮水器。
★对于超纯水用量大的用户,应加配外置式大容量超纯化罐。