HD-3紫外检测仪, BT-100恒流泵,
BS-100A自动部份收集器(液晶显示);
TH-500梯度混合器;HD-A色谱工作站;层析柱架
层析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
1. HD-3紫外检测仪
型号 | HD-3紫外检测仪 | |
检测波长 | 220、254、280、340nm | |
流动样品池容积 | 100ul | |
样品池流速 | (0.01-10)ml/m | |
量程测量范围 | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A | |
调节量程方式 | 按钮式 | |
调节量程显示方式 | LED灯 | |
噪音精度匹配 | 量程在0.05A档时:噪音≦0.002A。 | |
积分仪输出: | 0.1A/mV | |
输出记录仪信号 | (1-10)mV | |
更改光源方式 | 前置手调 | |
光程范围 | 4mm(进口紫外光源) | |
通讯接口 | COM口或USB接口 | |
管道标示 | 中文标示进出液体口 | |
工作电源 | AC110v-220V±10%;50Hz | |
抗震动性 | 温度0-35℃;相对湿度85% | |
外形尺寸 | 280×180×150mm |
2.BT-100恒流泵
型号 | BT-100 | |
输出流量 | 0.016-148ml/min | |
输出通道 | 单通道 | |
泵头型号 | YZ15 | |
使用软管规格 | 12# 14# 17# 19# | |
定时运转 | 无 | |
定时休眠 | 无 | |
通讯模式 | 无 | |
转速范围 | 0-150转/分钟 | |
输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ | |
精准误差 | ≦ ± 2% | |
外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) | |
工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% | |
电流电压 | 85-264VAC | |
抗震动性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 310*160*160mm | |
重量 | 2.5KG | |
3.BS-100A自动部份收集器(液晶显示)
型号 | BS-100A自动部分收集器(液晶版) | |
收集试管 | 100 | |
每支最大容量 | 12ML | |
每支试管定时范围 | 1秒-199小时59分59秒,任意选择 | |
设定功能 | 定时收集 | |
显示方式 | LCD白屏中(英)文显示 | |
断电数据保存时间 | 十年 | |
运转时随意暂停 | ||
外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) | |
工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% | |
电流电压 | 宽电压支持110/220AV 50HZ | |
抗震动性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 265*350*360mm | |
重量 | 8.5KG |
TH-500梯度混合器
型号 | TH-500 |
品牌 | HUXI(沪西) |
梯度容量: | 1000ML |
调速方式: | 旋钮 |
梯度形状: | 直线 |
杯体材质: | 有机玻璃 |
工作温度: | 温度 0-40℃ ,湿度 <85% |
电压: | 110/220AV 50HZ |
大小: | 211*160*250mm |
重量: | 3.6kg |
4.电脑工作站 HD-A
通道:单通道;输入:-1V~1V;最小分辨率:1uv;
接口:串口或USB;系统要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统,
型号 | HD-A |
通道 | 单通道 |
输入 | -1V~1V |
最小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 |