Eutech DO 6+性价比高,使用方便,符合IP54防尘防水等级,测量单位可选mg / L(ppm)或%饱和度。
• 校正可选100%或0%的溶液
• 盐度自动补偿,手动输入大气压,测量精度更高
• 原电池电极无需极化,测量快速、稳定
• 断电数据保护
• 可锁定读数
• 20分钟无操作自动关机,延长电池寿命
• 自诊程序代码便于清除故障
技术参数
Star A 台式pH/ 溶解氧测量仪 | Star A 便携式pH/ 溶解氧测量仪 | |||
pH | 测量范围 | -2.000-20.000 | ||
分辨率 | 0.1,0.01,0.001 | |||
相对精度 | ±0.001 | |||
校准点 | 最多5 点 | |||
校准编辑功能 | 有 | |||
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相对精度 | ±0.1mV | |||
EH ORP 模式 | 有 | |||
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO 荧光法溶解氧探头 | ||
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0-90mg/L | |
分辨率 | 0.1,0.01 | |||
相对精度 | ±0.2 | |||
饱和度% | 测量范围 | 0-600% | ||
分辨率 | 1,0.1 | |||
相对精度 | ±2% | |||
RDO 荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0-50mg/L | |
分辨率 | 0.1,0.01 | |||
相对精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L)±0.2mg/L(8-20mg/L)读数的10%(20-50mg/L) | |||
饱和度% | 测量范围 | 0-500% | ||
分辨率 | 1,0.1 | |||
相对精度 | ±2% | |||
大气压自动补偿范围 | 450.0-850.0mmHg | |||
盐度校正系数 | 0-45ppt | |||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler 滴定、无氧水 | |||
温度 | 测量范围 | 0-50℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相对精度 | ±0.1 | |||
校准功能 | 有,1 点 | |||
数据存储 | 数量 | 2000 条,带时间、日期 | 5000 条,带时间、日期 | |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |||
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |||
输入 | pH 电极 | BNC,参比电极接口 | ||
溶解氧探头 | 9 针mini DIN 接口 | |||
输出 | RS232 接口,USB 接口 | |||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | ||
AA 电池 | 4 节 |
订货指南
订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
410D-01A | Star A专业型台式pH/溶解氧测量仪 | A216 pH/溶解氧主机,8157BNUMD超级ROSS三合一pH/ATC电极,083005MD极谱式溶解氧探头(带校准套),080513维护套件,970802BOD搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液各475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),电极支架,电源适配器 |
420D-01A | Star A专业型便携式pH/溶解氧测量仪 | A326pH/溶解氧主机,8107UWMMD ROSS三合一pH/ATC电极(3米线缆),087010MD RDO溶解氧探头(3米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),910410pH4.01缓冲液10带,910710pH7.00缓冲液10袋,911010pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱,4节AA电池 |