产品特点
◆微机控制、直流无刷电机或交流变频电机(用户选配)。
◆触摸面板、数码管显示(LED)或大屏幕液晶显示(LCD)(用户选配)
◆电子门锁,保证操作安全。
◆自动计算RCF。
◆配有多种转子,方便用户选购
技术参数
本公司所有离心机产品均采用微机控制(触摸面板),无刷变频电机!
H-1650台式高速离心机技术参数:
最高转速 | 16500r/min | 总功率 | 0.45kw |
最大相对离心力 | 18930xg | 电源 | Ac220V 50Hz 5A |
最大容量 | 6×50ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 18kg |
温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | ----- |
最短升/降速时间 | 可任意设定升降时间 | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 280mm |
电机 | 直流无刷电机 | 显示屏 | 液晶/数码屏 |
记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 420×325×325mm (L×W×H) | 外包装尺寸 | 645×401×345mm |
H-1650 台式高速离心机可配的转子参数表:
型 号 | 转子名称 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 容 量 | 备 注 |
No1 | 角转子 | 16500r/min | 18930×g | 12×1.5/2.2ml |
|
No2 | 角转子 | 13500r/min | 12300×g | 10×5ml | 另购 |
No3 | 角转子 | 12300r/min | 15550×g | 12×10ml | 另购 |
No4 | 角转子 | 11000r/min | 12840×g | 6×50ml | 另购(尖底,圆底适用) |
No5 | 水平转子 | 6000r/min | 3200×g | 4×10ml | 另购 |
No6 | 酶标板转子 | 3000r/min | 1400×g | 2×2×48孔 | 另购 |
No7 | 角转子 | 13500r/min | 16280×g | 24×1.5/2.2ml | 另购 |
NO8 | 角转子 | 13500r/min | 13810×g | 48×0.5ml | 另购 |
(此产品数据从2010年04月1日起执行,之前如有不同之处以此数据为准