


| 泵管号码 内径×外径×壁厚(mm) |
流量表(ml/min) | |
| 07553-85 07553-87 |
07553-75 07553-77 07552-75 | |
| 13号,0.8×4×1.6 | 0.06-6 | 0.36-36 |
| 14号,1.6×4.8×1.6 | 0.21-21 | 1.3-130 |
| 16号,3.2×6.4×1.6 | 0.8-80 | 4.8-480 |
| 25号,4.8×8×1.6 | 1.7-170 | 10-1000 |
| 17号,6.4×9.6×1.6 | 2.8-280 | 17-1700 |
| 18号,8×11.1×1.6 | 3.8-380 | 23-2300 |
| 15号,4.8×9.6×2.4 | 1.7-170 | 10-1000 |
| 24号,6.4×11.1×2.4 | 2.8-280 | 17-1700 |
| 35号,8×12.7×2.4 | 3.8-380 | 23-2300 |
| 36号,9.6×14.4×2.4 | 4.8-480 | 29-2900 |
|
使用36号管高压力泵头
|
34-3400 | |
|
蠕动泵系统订货
| |
| 77913-45 |
美国Masterflex L/S蠕动泵系统,流量4.8-480ml/min
|
|
77913-25
|
美国Masterflex L/S蠕动泵系统,流量17-1700ml/min
|
| 77913-35 |
美国Masterflex L/S蠕动泵系统,流量17-1700ml/min
|
更多可以选择的泵头:
标准泵头,寿命高,价值低
Easy-load、Easy-load II、Easy-Load 3泵头,方便更换泵管
更多可以选择的泵管:
Masterflex氧化硅胶管、圣戈班Saint-gobain SPX50氧化硅胶管
Masterflex铂金硅胶管、生物铂金硅胶管、增强性生物铂金硅胶管
技术参数
| 最低流速 (mL/min) | 4.8 | |
| 最高流速 (mL/min) | 480 | |
| 泵管 | Tygon® LFL L/S 16 泵(目录号06429-16)(10英尺) | |
| 传动装置 | L/S® 标准驱动器 07553-77 | |
| 控制类型 | Analog Variable speed | |
| 泵头 | L/S® 易装® 3 泵头 77800-60 | |
| rpm | 6 至 600 | |
| 功率 | VAC | 230 |
| Hz | 50/60 | |
| 安培 | 1.2 | |
| 生产商编号 | 77913-45 | |
| 系列 | L/S® | |
| 产品类型 | Masterflex L/S Drives | |
| 品牌 | Masterflex | |

您的报价需求已收到


