


产品信息
| 名称 | FaDu (人咽鳞癌细胞) (STR鉴定正确) |
| 别称 | FaDU; FADU |
| 背景描述 | FaDu细胞株是于1968年从一位印度下咽骨肿瘤患者的钻孔活组织切片中建立的。在FaDu细胞中发现细胞质中含有成束的细丝,并且FaDu细胞分界上的桥粒特别突出。 |
| 种属 | 人 |
| 年龄(性别) | 男;56岁 |
| 组织来源 | 咽鳞癌 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 咽癌细胞 |
| 生长培养基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 |
| 倍增时间 | ~30 hours |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
| 保藏机构 | ATCC; HTB-43 BCRC; 60214 BCRJ; 0301 DSMZ; ACC-784 |
STR位点信息
| CSF1PO | 12 |
| D2S1338 | 19 |
| D3S1358 | 17,18 |
| D5S818 | 12 |
| D7S820 | 11,12 |
| D8S1179 | 13 |
| D13S317 | 8,9 |
| D16S539 | 11 |
| D18S51 | 16 |
| D19S433 | 14,16 |
| D21S11 | 31.2 |
| FGA | 25 |
| PentaD | 11 |
| PentaE | 17,19 |
| TH01 | 8 |
| TPOX | 11 |
| vWA | 15,17,18 |
| D6S1043 | 11,12 |
| D12S391 | 17,21 |
| D2S441 | 11 |

您的报价需求已收到


