


产品信息
| 名称 | MDA-MB-453 (人乳腺癌细胞) (L15) (STR鉴定正确) |
| 别称 | MDA-MB 453; MDA MB 453; MDA-MB453; MDAMB453; MDA-453; MDA453; MD Anderson-Metastatic Breast-453 |
| 背景描述 | MDA-MB-453细胞是由R·Cailleau等在1976年从一位48岁女性肿瘤转移患者胸水中建立的细胞株,其它转移灶包括淋巴结、脑和胸水及心包腔积水;MDA-MB-453细胞过表达FGF受体。 |
| 种属 | 人类 |
| 年龄(性别) | 女性,48岁 |
| 组织来源 | 乳腺;源自转移部位:胸腔积液 |
| 生长特性 | 半贴半悬 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 乳腺癌细胞 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 生长培养基 | Leibovitz's L-15+10% FBS+1% P/S |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 |
| 倍增时间 | ~26-38小时 |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,100%温度:37℃ |
| 致瘤性 | No, in immunosuppressed mice.Yes, in semisolid medium. |
| 受体表达情况 | fibroblast growth factor (FGF), expressed |
| 注意事项 | 1、该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基进行培养,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,会产生细胞毒性; 2、如您没有无二氧化碳的培养箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培养基时即可正常通入5%二氧化碳; 3、配套专用培养基默认Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,请联系销售下单备注更改。 |
| 保藏机构 | ATCC; HTB-131 |
STR位点信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 10,12 |
| D2S1338 | 23,24 |
| D3S1358 | 15 |
| D5S818 | 11 |
| D7S820 | 10 |
| D8S1179 | 10,12 |
| D13S317 | 12 |
| D16S539 | 9 |
| D18S51 | 15,20 |
| D19S433 | 13,14 |
| D21S11 | 29,31 |
| FGA | 18,23 |
| PentaD | 9,10 |
| PentaE | 11 |
| TH01 | 6 |
| TPOX | 10 |
| vWA | 17,18 |
| D6S1043 | 11,18 |
| D12S391 | 18,21 |
| D2S441 | 10 |

您的报价需求已收到


