


产品信息
| 名称 | MDA-MB-175VII (人乳腺导管癌细胞) (L15) (STR鉴定正确) |
| 别称 | MDA MB 175 VII; MDA-MB-175VII; MDAMB175VII; MDA-MB-175; MDAMB175; MDA-175; MDA175; MD Anderson-Metastatic Breast-175-VIII |
| 背景描述 | MDA-MB-175-Ⅶ细胞源自一位54岁患有乳腺导管癌白人女性的胸腔积液。 |
| 种属 | 人类 |
| 年龄(性别) | 女性,56岁 |
| 组织来源 | 胸腔积液 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 乳腺癌细胞 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 生长培养基 | Leibovitz's L-15+10% FBS+1% P/S |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 |
| 倍增时间 | ~112.26 小时 |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,100%温度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 10(7) cells. |
| 注意事项 | 1、该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基进行培养,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,会产生细胞毒性; 2、如您没有无二氧化碳的培养箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培养基时即可正常通入5%二氧化碳; 3、配套专用培养基默认Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,请联系销售下单备注更改。 |
| 保藏机构 | AddexBio; C0006009/4885ATCC; HTB-25NCBI_Iran; C432 |
STR位点信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 7,8 |
| D2S1338 | 17,22 |
| D3S1358 | 16,18 |
| D5S818 | 11 |
| D7S820 | 11,12 |
| D8S1179 | 14,17 |
| D13S317 | 11,12 |
| D16S539 | 11,13 |
| D18S51 | 15 |
| D19S433 | 12.2,15 |
| D21S11 | 29,30 |
| FGA | 23,26 |
| PentaD | 3.2,11 |
| PentaE | 8,15 |
| TH01 | 7 |
| TPOX | 6,8 |
| vWA | 15,16 |
| D6S1043 | 12,19 |
| D12S391 | 18,20 |
| D2S441 | 10,11 |

您的报价需求已收到


