


产品信息
| 名称 | BHT101 (人甲状腺癌细胞(未分化)) (STR鉴定正确) |
| 别称 | BHT-101 |
| 背景描述 | Established from the lymph node metastasis of a 63-year-old woman with anaplastic papillary thyroid carinoma; cells were described in the literature to not produce hormones, but to be partly positive for thyroglobulin- and thyroxine (T4) |
| 种属 | 人 |
| 年龄(性别) | 女;63岁 |
| 组织来源 | 甲状腺癌 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 甲状腺癌细胞 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 生长培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:6 |
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 |
| 倍增时间 | 24 hours (PubMed=8099464); ~2-3 days (DSMZ) |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
| 保藏机构 | DSMZ; ACC-279 |
STR位点信息
| Amelogenin | X |
| CSF1PO | 12,13 |
| D2S1338 | 20,23 |
| D3S1358 | 16,17 |
| D5S818 | 10,11 |
| D7S820 | 10,11 |
| D8S1179 | 13,14,15 |
| D13S317 | 12 |
| D16S539 | 9,11 |
| D18S51 | 12,15 |
| D19S433 | 13,14,15 |
| D21S11 | 29,32.2 |
| FGA | 18,24 |
| PentaD | 9 |
| PentaE | 10,17 |
| TH01 | 9,9.3 |
| TPOX | 8 |
| vWA | 19 |
| D6S1043 | 12,14 |
| D12S391 | 17,22 |
| D2S441 | 10,11.3 |

您的报价需求已收到


