


产品信息
| 名称 | C643 (人甲状腺癌细胞) (STR鉴定正确) |
| 种属 | 人 |
| 年龄(性别) | 76岁 |
| 组织来源 | 甲状腺 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 甲状腺癌细胞 |
| 生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:5 |
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
STR位点信息
| Amelogenin | X,Y |
| CSF1PO | 10,11 |
| D2S1338 | 20,25 |
| D3S1358 | 15 |
| D5S818 | 11,12 |
| D7S820 | 9,12 |
| D8S1179 | 11,13 |
| D13S317 | 8,10 |
| D16S539 | 9,13 |
| D18S51 | 14 |
| D19S433 | 13,15 |
| D21S11 | 28 |
| FGA | 18,21 |
| PentaD | 9 |
| PentaE | 5,15 |
| TH01 | 9.3,10 |
| TPOX | 11,12 |
| vWA | 15,17 |
| D6S1043 | 11,17 |
| D12S391 | 17,20 |
| D2S441 | 10,14 |

您的报价需求已收到


