产品信息
名称 | Y1 [Y-1] (小鼠肾上腺皮质瘤细胞) (种属鉴定正确) |
别称 | Y-1; Y 1; Clone Y-1; Clone Y1; GM05384 |
背景描述 | Y1(Y-1)细胞是ECA85051002的后备培养物;Y1(Y-1)是一株能分泌鼠类甾类激素、分泌型肾上腺皮质激素的细胞系。 |
种属 | 小鼠 |
年龄(性别) | 不详 |
组织来源 | 器官:肾上腺 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肾癌细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~30-40小时 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
基因表达情况 | steroid hormones |
保藏机构 | ATCC; CCL-79 ECACC; 85062807 |
STR位点信息
18-3 | 16,18 |
6-7 | 12,15 |
5-5 | 17 |
X-1 | 24 |
1-2 | 13,17 |
7-1 | 24.2,25.2 |
8-1 | 15,16 |
1-1 | 11,16 |
19-2 | 11 |
15-3 | 18,22.3 |
12-1 | 15,17 |
6-4 | 18 |
4-2 | 18.3 |
3-2 | 10,14 |
2-1 | 14,16 |
13-1 | 16.2 |
11-2 | 15,16 |
17-2 | 14,16 |