产品信息
名称 | HT22 (小鼠海马神经元细胞)(新引进,STR鉴定正确) |
种属 | 小鼠 |
年龄(性别) | 不详 |
组织来源 | 大脑;海马体 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 神经细胞样 |
细胞类型 | 转化细胞系 |
生物安全等级 | 2 |
生长培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:4-1:6 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
STR位点信息
18-3 | 17,19 |
6-7 | 12 |
5-5 | 13,14,15 |
X-1 | 25 |
1-2 | 13,17 |
7-1 | 29 |
8-1 | 15 |
1-1 | 10,11 |
19-2 | 11,12 |
15-3 | 20.3 |
12-1 | 20 |
6-4 | 16 |
4-2 | 18.3,19.3,20.3 |
3-2 | 14,15 |
2-1 | 9 |
13-1 | 16.2 |
11-2 | 15,17,18 |
17-2 | 12,13,14 |