


产品简介
独有的DHA(直接加热气套式)系统配合三个独立控制的加热单元,确保高精度高稳定的温度环境
紧凑型设计,适合每人一箱,占地面积小,可三层叠放,方便维护
可在控制面板上进行自动校准,实现二氧化碳浓度的精确控制
铜合金不锈钢内胆,可实现高效抗菌的效果
产品参数
| 外部尺寸(W×D×H) | 480 x 548 x 575 mm(18.9" x 21.6" x 22.6") |
| 内部尺寸(W×D×H) | 350 x 378 x 375 mm(13.8" x 14.9" x 14.8") |
| 有效容积 | 49L (1.7立方英尺) |
| 净重 | 50kg (110磅) |
| 耗电量(220V,50Hz) | 205W |
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 铜合金不锈钢 |
| 外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向) |
| 内门 | 强化玻璃 |
| 搁板 | 铜合金不锈钢,标准3张 (最多6张) 尺寸: 长310x宽310x高10 mm 承重量: 4kg/张 多段可调节式 |
| 隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
| 加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) |
| 箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
| 温度调节方式 | PID控制方式 |
| 温度控制范围 | +5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃) |
| 温度均匀性 | ±0.25℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
| 温度波动幅度 | ±0.1℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
| 二氧化碳控制方式 | 开关控制方式 (TC传感器) |
| 二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
| 二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
| 二氧化碳接口 | 内径4~6mm |
| 加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 |
| 箱内湿度 | 95±5%R.H. |
| UV杀菌紫外灯 | 4W无臭氧型 (选配) |
| 水位感应器 | 光学反射检测法 |
| 检测孔 | 1个, 直径30mm (背部) |
| 过滤器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
| 报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,门未关报警,低水位,独立过热保护 |

您的报价需求已收到


