用途概述:
供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。
产品特点:
● 采用不锈钢内胆,外观新颖美观。
● 数显、微电脑控制,带定时功能。
● 超温声光跟踪报警,使样品得到可靠保护。
◆三孔电热恒温水槽
● 采用不锈钢内胆和顶盖,防腐蚀、易清洁。
● 设有三组独立的水槽和相应的控温设备,可单独设置及控制温度。
◆多段可编程控制器(选配)
● 微电脑程序控制器, 时间及升温速率, 以极快的速度进行恒温试验。
● 可预设开机和关机时间,循环泵转速可调。
● 多段可编程控制,菜单式操作界面,可以简化复杂的实验过程,真正实现自动控制和运行。
技术参数:
型号 | 电热恒温水槽 CU-420 CU-600 (DK-600A) | 电热恒温水槽 (内胆、外壳均为不锈钢) DK-8AXX DK-8AX DK-8AD | 电热恒温循环水槽 (带电磁泵) DK-8AB(外壳不锈钢) DKB-600B | 透明循环水槽 TS-030 | 三孔电热恒温水槽 DK-8D |
电源电压 | AC220V 50HZ |
输入功率 | 500W 1000W | 600W 800W 1000W | 1000W | 1100W | 750W |
控温范围 | RT+5~99℃ | RT+5~70℃ | RT+5~99℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
容积 | 11L 34L | 12L 22L 30L | 22L 30L | 27L | 2.1L*3 |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 420×180×150 600×300×190 | 300×240×160 450×300×190 600×300×190 | 500×300×150 600×300×190 | 300×300×300 | 150×125×110 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 570×220×260 750×350×300 | 460×280×190 610×340×260 760×340×280 | 660×340×200 770×370×280 | 480×370×380 | 490×245×310 |
价格 | RMB1880 RMB2190 | RMB2490 RMB3080 RMB3410 | RMB3990 RMB3770 | RMB7790 | RMB3650 |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH